SUFITY AKUSTYCZNE | Polska

Sufity metalowe Orcal

Sufity Orcal dostępne są w szerokiej gamie płyt, również długich paneli, typu Planks. Wykonane są z ocynkowanej stali pokryte elektrostatycznie trwłą poliestrową farbą proszkową.


131 Produkty/ów


 

Sufity metalowe Orcal

Produkt Wymiary (mm) Faktura Typ krawędzi Ruszt (mm) αw Dnfw*
(dB)
Zawartość materiału z odzysku (%)
2056M QL 600 x 600 x 33 Plain (bez perforacji) Clip-In z fazą 3mm 0.10 (L) 44 30%
2056MGH QL 600 x 600 x 33 Plain (bez perforacji) Clip-In z fazą 3mm 0.10 (L) 44 30%
2056MSG QL 600 x 600 x 33 Plain (bez perforacji) Clip-In z fazą 3mm 0.10 (L) 44 30%
2056MWG QL 600 x 600 x 33 Plain (bez perforacji) Clip-In z fazą 3mm 0.10 (L) 44 30%
2058M QL 600 x 300 x 33 Plain (bez perforacji) Clip-In z fazą 3mm 0.10 (L) 44 30%
2059M QL 500 x 500 x 33 Plain (bez perforacji) Clip-In z fazą 3mm 0.10 (L) 44 30%
2062M QL 1200 x 600 x 33 Plain (bez perforacji) Clip-In z fazą 3mm 0.10 (L) 44 30%
2062MSG QL 1200 x 600 x 33 Plain (bez perforacji) Clip-In z fazą 3mm 0.10 (L) 44 30%
2062MWG QL 1200 x 600 x 33 Plain (bez perforacji) Clip-In z fazą 3mm 0.10 (L) 44 30%
2067M QL 600 x 600 x 33 Perforowane Clip-In z fazą 3mm 0.70 (L) 20 30%
2067MSG QL 600 x 600 x 33 Perforowane Clip-In z fazą 3mm 0.70 (L) 20 30%
2068M QL 600 x 300 x 33 Perforowane Clip-In z fazą 3mm 0.70 (L) 20 30%
2068MSG QL 600 x 300 x 33 Perforowane Clip-In z fazą 3mm 0.70 (L) 20 30%
2069M QL 500 x 500 x 33 Perforowane Clip-In z fazą 3mm 0.70 (L) 20 30%
2071M QL 1200 x 600 x 33 Perforowane Clip-In z fazą 3mm 0.70 (L) 20 30%
2076M QL 600 x 600 x 33 Mikroperforacja Clip-In z fazą 3mm 0.75 20 30%
2076MSG QL 600 x 600 x 33 Mikroperforacja Clip-In z fazą 3mm 0.75 20 30%
2077M QL 600 x 300 x 33 Mikroperforacja Clip-In z fazą 3mm 0.75 20 30%
2077MSG QL 600 x 300 x 33 Mikroperforacja Clip-In z fazą 3mm 0.75 20 30%
2078M QL 500 x 500 x 33 Mikroperforacja Clip-In z fazą 3mm 0.75 20 30%
2080M QL 1200 x 600 x 33 Mikroperforacja Clip-In z fazą 3mm 0.75 20 30%
2083M QL 600 x 600 x 33 Ekstra mikroperforacja Clip-In z fazą 3mm 0.55 (L) 30 30%
2083MSG QL 600 x 600 x 33 Ekstra mikroperforacja Clip-In z fazą 3mm 0.55 (L) 30 30%
2083MWG QL 600 x 600 x 33 Ekstra mikroperforacja Clip-In z fazą 3mm 0.55 (L) 30 30%
2085M QL 600 x 300 x 33 Ekstra mikroperforacja Clip-In z fazą 3mm 0.55 (L) 30 30%
2086M QL 500 x 500 x 33 Ekstra mikroperforacja Clip-In z fazą 3mm 0.55 (L) 30 30%
2087M QL 1200 x 600 x 33 Ekstra mikroperforacja Clip-In z fazą 3mm 0.55 (L) 30 30%
2094M QL 600 x 600 x 33 Ekstra mikroperforacja Clip-In SE - krawędź prosta 0.55 (L) 30 30%
2119M QL 600 x 600 x 15 Plain (bez perforacji) Board Metal 24/35 0.10 (L) 44 30%
2119MSG QL 600 x 600 x 15 Plain (bez perforacji) Board Metal 24/35 0.10 (L) 44 30%
2119MWG QL 600 x 600 x 15 Plain (bez perforacji) Board Metal 24/35 0.10 (L) 44 30%
2124M QL 600 x 600 x 15 Plain (bez perforacji) Board Metal 24/35 0.10 (L) 44 30%
2124MSG QL 600 x 600 x 15 Plain (bez perforacji) Board Metal 24/35 0.10 (L) 44 30%
2124MWG QL 1200 x 600 x 15 Plain (bez perforacji) Board Metal 24/35 0.10 (L) 44 30%
2126M QL 600 x 600 x 15 Perforowane Board Metal 24/35 0.70 (L) 20 30%
2126MSG QL 600 x 600 x 15 Perforowane Board Metal 24/35 0.70 (L) 20 30%
2126MWG QL 600 x 600 x 15 Perforowane Board Metal 24/35 0.70 (L) 20 30%
2127M QL 1200 x 600 x 15 Perforowane Board Metal 24/35 0.70 (L) 20 30%
2133M QL 600 x 600 x 15 Mikroperforacja Board Metal 24/35 0.75 20 30%
2133MSG QL 600 x 600 x 15 Mikroperforacja Board Metal 24/35 0.75 20 30%
2133MWG QL 600 x 600 x 15 Mikroperforacja Board Metal 24/35 0.75 20 30%
2134M QL 1200 x 600 x 15 Mikroperforacja Board Metal 24/35 0.75 20 30%
2134MWG QL 1200 x 600 x 15 Mikroperforacja Board Metal 24/35 0.15 15 30%
2147M QL 600 x 600 x 11 Plain (bez perforacji) Tegular BE 0.10 (L) 44 30%
2147MWG QL 600 x 600 x 11 Plain (bez perforacji) Tegular BE 0.10 (L) 44 30%
2149M QL 600 x 600 x 11 Perforowane Tegular BE 0.70 (L) 20 30%
2149MSG QL 600 x 600 x 11 Perforowane Tegular BE 0.70 (L) 20 30%
2150M QL 600 x 600 x 11 Mikroperforacja Tegular BE 0.75 20 30%
2150MWG QL 600 x 600 x 11 Mikroperforacja Tegular BE 0.75 20 30%
2168M QL 600 x 600 x 15 Plain (bez perforacji) Flush Tegular Metal 24 0.10 (L) 44 30%
2168MSG QL 600 x 600 x 15 Plain (bez perforacji) Flush Tegular Metal 24 0.10 (L) 44 30%
2168MWG QL 600 x 600 x 15 Plain (bez perforacji) Flush Tegular Metal 24 0.10 (L) 44 30%
2171M QL 600 x 600 x 15 Perforowane Flush Tegular Metal 24 0.70 (L) 20 30%
2171MSG QL 600 x 600 x 15 Perforowane Flush Tegular Metal 24 0.70 (L) 20 30%
2171MWG QL 600 x 600 x 15 Perforowane Flush Tegular Metal 24 0.70 (L) 20 30%
2172M QL 600 x 600 x 15 Mikroperforacja Flush Tegular Metal 24 0.75 20 30%
2172MWG QL 600 x 600 x 15 Mikroperforacja Flush Tegular Metal 24 0.75 20 30%
2174M QL 600 x 600 x 15 Ekstra mikroperforacja Flush Tegular Metal 24 0.55 (L) 30 30%
2174MSG QL 600 x 600 x 15 Ekstra mikroperforacja Flush Tegular Metal 24 0.55 (L) 30 30%
2174MWG QL 600 x 600 x 15 Ekstra mikroperforacja Flush Tegular Metal 24 0.55 (L) 30 30%
2175M QL 600 x 600 x 8 Plain (bez perforacji) MicroLook 15/8 Metal 15 0.10 (L) 44 30%
2179M QL 600 x 600 x 8 Perforowane MicroLook 15/8 Metal 15 0.70 (L) 20 30%
2179MSG QL 600 x 600 x 8 Perforowane MicroLook 15/8 Metal 15 0.70 (L) 20 30%
2182M QL 600 x 600 x 8 Mikroperforacja MicroLook 15/8 Metal 15 0.75 20 30%
2182MSG QL 600 x 600 x 8 Mikroperforacja MicroLook 15/8 Metal 15 0.15 15 30%
2185M QL 600 x 600 x 8 Ekstra mikroperforacja MicroLook 15/8 Metal 15 0.55 (L) 30 30%
2185MSG QL 600 x 600 x 8 Ekstra mikroperforacja MicroLook 15/8 Metal 15 0.55 (L) 30 30%
2185MWG QL 600 x 600 x 8 Ekstra mikroperforacja MicroLook 15/8 Metal 15 0.55 (L) 30 30%
2187M QL 500 x 500 x 8 Ekstra mikroperforacja MicroLook 15/8 Metal 15 0.55 (L) 30 30%
2189M QL 600 x 600 x 16 Plain (bez perforacji) MicroLook 15/16 Metal 15 0.10 (L) 44 30%
2206M QL 600 x 600 x 16 Perforowane MicroLook 15/16 Metal 15 0.70 (L) 20 30%
2209M QL 600 x 600 x 16 Mikroperforacja MicroLook 15/16 Metal 15 0.75 20 30%
2744M QL 600 x 600 x 33 Ekstra mikroperforacja Clip-In 5mm 0.55 (L) 30 30%
2747M QL 600 x 300 x 33 Ekstra mikroperforacja Clip-In 5mm 0.55 (L) 30 30%
2748M QL 1200 x 300 x 33 Ekstra mikroperforacja Clip-In 5mm 0.55 (L) 30 30%
2748MWG QL 1200 x 300 x 33 Ekstra mikroperforacja Clip-In 5mm 0.55 (L) 30 30%
2749M QL 1500 x 300 x 33 Ekstra mikroperforacja Clip-In 5mm 0.55 (L) 30 30%
2750M QL 1200 x 600 x 33 Ekstra mikroperforacja Clip-In 5mm 0.55 (L) 30 30%
2779M QL 600 x 600 x 16 Ekstra mikroperforacja Tegular 24 0.55 (L) 30 30%
2783M QL 600 x 600 x 8 Ekstra mikroperforacja Tegular 24 0.55 (L) 30 30%
3726M QL 1200 x 300 x 8 Plain (bez perforacji) Tegular 24 0.10 (L) 44 30%
3727M QL 1200 x 600 x 8 Plain (bez perforacji) Tegular 24 0.10 (L) 44 30%
3728M QL 1200 x 300 x 8 Perforowane Tegular 24 0.70 (L) 20 30%
3729M QL 1200 x 600 x 8 Perforowane Tegular 24 0.70 (L) 20 30%
3730M QL 1200 x 300 x 8 Mikroperforacja Tegular 0.75 20 30%
3731M QL 1200 x 600 x 8 Mikroperforacja Tegular 24 0.75 20 30%
3731MSG QL 1200 x 600 x 8 Mikroperforacja Tegular 24 0.75 20 30%
3732M QL 1200 x 300 x 8 Ekstra mikroperforacja Tegular 24 0.55 (L) 30 30%
3733M QL 1200 x 600 x 8 Ekstra mikroperforacja Tegular 24 0.55 (L) 30 30%
4314M QL 1200 x 600 x 33 Plain (bez perforacji) Clip-In 5mm 0.10 (L) 44 30%
4314MSG QL 1200 x 600 x 33 Plain (bez perforacji) Clip-In 5mm 0.10 (L) 44 30%
4314MWG QL 1200 x 600 x 33 Plain (bez perforacji) Clip-In 5mm 0.10 (L) 44 30%
4315M QL 1200 x 600 x 33 Perforowane Clip-In 5mm 0.70 (L) 20 30%
4315MSG QL 1200 x 600 x 33 Perforowane Clip-In 5mm 0.15 15 30%
4316M QL 1200 x 600 x 33 Mikroperforacja Clip-In 5mm 0.75 20 30%
4316MSG QL 1200 x 600 x 33 Mikroperforacja Clip-In 5mm 0.75 20 30%
4330M QL 600 x 300 x 33 Plain (bez perforacji) Clip-In 5mm 0.10 (L) 44 30%
4330MWG QL 600 x 300 x 33 Plain (bez perforacji) Clip-In 5mm 0.10 (L) 44 30%
4331M QL 600 x 300 x 33 Perforowane Clip-In 5mm 0.70 (L) 20 30%
4331MSG QL 600 x 300 x 33 Perforowane Clip-In 5mm 0.70 (L) 20 30%
4332M QL 600 x 300 x 33 Mikroperforacja Clip-In 5mm 0.75 20 30%
9300M QL 600 x 600 x 33 Plain (bez perforacji) Clip-In 5mm 0.10 (L) 44 30%
9300MBF QL 600 x 600 x 33 Plain (bez perforacji) Clip-In 5mm 0.10 (L) 44 30%
9300MSG QL 600 x 600 x 33 Plain (bez perforacji) Clip-In 5mm 0.10 (L) 44 30%
9300MWG QL 600 x 600 x 33 Plain (bez perforacji) Clip-In 5mm 0.10 (L) 44 30%
9308M QL 600 x 600 x 33 Perforowane Clip-In 5mm 0.70 (L) 20 30%
9308MBF QL 600 x 600 x 33 Perforowane Clip-In 5mm 0.15 15 30%
9308MMY QL 600 x 600 x 33 Perforowane Clip-In 5mm 0.70 (L) 20 30%
9308MSG QL 600 x 600 x 33 Perforowane Clip-In 5mm 0.70 (L) 20 30%
9308MTW QL 600 x 600 x 33 Perforowane Clip-In 5mm 0.70 (L) 20 30%
9308MWG QL 600 x 600 x 33 Perforowane Clip-In 5mm 0.70 (L) 20 30%
9337M QL 600 x 600 x 33 Mikroperforacja Clip-In 5mm 0.75 20 30%
9337MBF QL 600 x 600 x 33 Mikroperforacja Clip-In 5mm 0.75 20 30%
9337MMY QL 600 x 600 x 33 Mikroperforacja Clip-In 5mm 0.15 15 30%
9337MSG QL 600 x 600 x 33 Mikroperforacja Clip-In 5mm 0.75 20 30%
9337MWG QL 600 x 600 x 33 Mikroperforacja Clip-In 5mm 0.75 20 30%
9680M QL 600 x 600 x 16 Plain (bez perforacji) Tegular 24 0.10 (L) 44 30%
9680MBF QL 600 x 600 x 16 Plain (bez perforacji) Tegular 24 0.10 (L) 44 30%
9680MSG QL 600 x 600 x 16 Plain (bez perforacji) Tegular 24 0.10 (L) 44 30%
9680MWG QL 600 x 600 x 16 Plain (bez perforacji) Tegular 24 0.10 (L) 44 30%
9681M QL 600 x 600 x 16 Perforowane Tegular 24 0.70 (L) 20 30%
9682M QL 600 x 600 x 16 Mikroperforacja Tegular 24 0.75 20 30%
9683M QL 600 x 600 x 8 Plain (bez perforacji) Tegular 24 0.10 (L) 44 30%
9683MBF QL 600 x 600 x 8 Plain (bez perforacji) Tegular 24 0.10 (L) 44 30%
9683MSG QL 600 x 600 x 8 Plain (bez perforacji) Tegular 24 0.10 (L) 44 30%
9683MWG QL 600 x 600 x 8 Plain (bez perforacji) Tegular 24 0.10 (L) 44 30%
9684M QL 600 x 600 x 8 Perforowane Tegular 24 0.70 (L) 20 30%
9684MSG QL 600 x 600 x 8 Perforowane Tegular 24 0.15 15 30%
9684MWG QL 600 x 600 x 8 Perforowane Tegular 24 0.15 15 30%
9685M QL 600 x 600 x 8 Mikroperforacja Tegular 24 0.75 20 30%
9685MWG QL 600 x 600 x 8 Mikroperforacja Tegular 24 0.75 20 30%

* W przypadku niektórych produktów publikowany jest wskaźnik Dncw, który jest praktycznie równoznaczny z zastępującym go wskaźnikiem Dnfw. Oba wskaźniki są wyznaczane na podstawie tej samej normy w oparciu o nieznacznie odmienne sposoby pomiarów. Aby uzyskać więcej informacji o zmianach w metodologii pomiarów izolacyjności sufitu prosimy o kontakt z biurem Armstrong w Warszawie 22-337 86 10.


Szukaj