SUFITY AKUSTYCZNE | Polska

Optima

Optima to sufit mineralny zapewniający osiągnięcie maksymalnego możliwego pochłaniania dźwięku alfa w = 1. Dzięki temu jest idealny do pomieszczeń wielkoprzestrzennych. Oferowany w różnych wymiarach i z różnymi krawędziami włączając unikalną krawędź typu Vector.


19 Produkty/ów


 

Optima

Produkt Wymiary (mm) Typ krawędzi Ruszt (mm) αw Dnfw*
(dB)
Zawartość materiału z odzysku (%)
2327M QL 600 x 600 x 15 Board 24/35 0.90 82%
2328M QL 1200 x 600 x 15 Board 24/35 0.90 82%
2329M QL 600 x 600 x 15 Tegular 24 0.90 82%
2330M QL 1200 x 600 x 15 Tegular 24 0.90 82%
2331M QL 600 x 600 x 15 MicroLook 15 0.90 82%
2332M QL 1200 x 600 x 15 MicroLook 15 0.90 82%
2335M QL 600 x 600 x 20 Board 24/35 0.95 82%
2337M QL 1800 x 600 x 20 Board 24/35 0.95 82%
2338M QL 1200 x 1200 x 20 Board 24/35 0.95 82%
2349M QL 600 x 600 x 20 Tegular 24 0.95 82%
2352M QL 1200 x 1200 x 20 Tegular 24 0.95 82%
2363M QL 600 x 600 x 20 MicroLook 15 0.95 82%
2364M QL 1200 x 600 x 20 MicroLook 15 0.95 82%
2366M QL 1200 x 1200 x 20 MicroLook 15 0.95 82%
2379M QL 600 x 600 x 25 Board 24/35 1.00 82%
2381M QL 600 x 600 x 25 Tegular 24 1.00 82%
2383M QL 600 x 600 x 25 MicroLook 15 1.00 82%
2387M QL 600 x 600 x 22 Vector 24 1.00 82%
3413M QL 1200 x 600 x 22 Vector 24 1.00 82%

* W przypadku niektórych produktów publikowany jest wskaźnik Dncw, który jest praktycznie równoznaczny z zastępującym go wskaźnikiem Dnfw. Oba wskaźniki są wyznaczane na podstawie tej samej normy w oparciu o nieznacznie odmienne sposoby pomiarów. Aby uzyskać więcej informacji o zmianach w metodologii pomiarów izolacyjności sufitu prosimy o kontakt z biurem Armstrong w Warszawie 22-337 86 10.


Szukaj