SUFITY AKUSTYCZNE | Polska

Neeva / Nevada


14 Produkty/ów


 

Neeva / Nevada

Produkt Wymiary (mm) Typ krawędzi Ruszt (mm) αw Dnfw*
(dB)
Zawartość materiału z odzysku (%)
2404D QL 625 x 625 x 18 Board 24/35 1.00 24 20%
2404M QL 600 x 600 x 18 Board 24/35 1.00 24 20%
2405D QL 1250 x 625 x 18 Board 24/35 1.00 24 20%
2405M QL 1200 x 600 x 18 Board 24/35 1.00 24 20%
2406M QL 1200 x 1200 x 18 Board 24/35 1.00 24 20%
2407M QL 1800 x 600 x 18 Board 24/35 1.00 24 20%
2408M QL 1800 x 300 x 18 Board 24/35 1.00 24 20%
2414M QL 600 x 600 x 18 Tegular 24 0.90 27 20%
2415M QL 1200 x 600 x 18 Tegular 24 0.90 27 20%
2416M QL 1200 x 1200 x 18 Tegular 24 0.90 27 20%
2423M QL 600 x 600 x 18 MicroLook 15 1.00 27 20%
2424M QL 1200 x 600 x 18 MicroLook 15 1.00 27 20%
2691M QL 600 x 600 x 15 Board 24/35 1.00 20%
2692M QL 1200 x 600 x 15 Board 24/35 1.00 20%

* W przypadku niektórych produktów publikowany jest wskaźnik Dncw, który jest praktycznie równoznaczny z zastępującym go wskaźnikiem Dnfw. Oba wskaźniki są wyznaczane na podstawie tej samej normy w oparciu o nieznacznie odmienne sposoby pomiarów. Aby uzyskać więcej informacji o zmianach w metodologii pomiarów izolacyjności sufitu prosimy o kontakt z biurem Armstrong w Warszawie 22-337 86 10.


Szukaj