SUFITY AKUSTYCZNE | Polska

Colortone Neeva

Informacje

Sufit z miękkiej wełny mineralnej Colortone Neeva dostępny jest w wielu wersjach kolorystycznych, zapewniając szerokie możliwości projektowe. Zapewnia współczynnik pochłaniania dźwięku dochodzący do alfa w = 1.


16 Produkty/ów


 

Colortone Neeva

Produkt Wymiary (mm) Typ krawędzi Ruszt (mm) αw Dnfw*
(dB)
Zawartość materiału z odzysku (%)
2695MAB QL 600 x 600 x 15 Board 24/35 1.00 20%
2695MBK QL 600 x 600 x 15 Board 24/35 1.00 20%
2695MCA QL 600 x 600 x 15 Board 24/35 1.00 20%
2695MCG QL 600 x 600 x 15 Board 24/35 1.00 20%
2695MJA QL 600 x 600 x 15 Board 24/35 1.00 20%
2695MMT QL 600 x 600 x 15 Board 24/35 1.00 20%
2695MNY QL 600 x 600 x 15 Board 24/35 1.00 20%
2695MPF QL 600 x 600 x 15 Board 24/35 1.00 20%
2696MAB QL 1200 x 600 x 15 Board 24/35 1.00 20%
2696MBK QL 1200 x 600 x 15 Board 24/35 1.00 20%
2696MCA QL 1200 x 600 x 15 Board 24/35 1.00 20%
2696MCG QL 1200 x 600 x 15 Board 24/35 1.00 20%
2696MJA QL 1200 x 600 x 15 Board 24/35 1.00 20%
2696MMT QL 1200 x 600 x 15 Board 24/35 1.00 20%
2696MNY QL 1200 x 600 x 15 Board 24/35 1.00 20%
2696MPF QL 1200 x 600 x 15 Board 24/35 1.00 20%

* W przypadku niektórych produktów publikowany jest wskaźnik Dncw, który jest praktycznie równoznaczny z zastępującym go wskaźnikiem Dnfw. Oba wskaźniki są wyznaczane na podstawie tej samej normy w oparciu o nieznacznie odmienne sposoby pomiarów. Aby uzyskać więcej informacji o zmianach w metodologii pomiarów izolacyjności sufitu prosimy o kontakt z biurem Armstrong w Warszawie 22-337 86 10.


Szukaj